MACD, Bulk Management, Delegation / RBAC, Rufnummernverwaltung … alles auf der selben Oberfläche.
Automatisierte interne Vorgänge, um die Betriebskosten zu senken, Bedienungsfehler zu verringern und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
Nutzerfreundliche Verwaltungs- und Endnutzer-Self-Care-Portale sind entscheidend für erfolgreiche UCaaS-Dienste.
Definieren Sie Ihre Best Practices und Konstruktionsregeln, um von wiederkehrenden Projekten zu profitieren und Ihr Angebot vom Wettbewerb absetzen.
Schnelles und einfaches Aktivieren und Bereitstellen neuer Kommunikationsdienste, basierend auf den Bedürfnissen Ihrer Kunden: das unterscheidet Ihren Service von dem Ihrer Wettbewerber.
Zügige und einfache Bereitstellung von Services für Neukunden – der Schlüssel zur zeitnahen Rechnungsstellung für UCaaS-Service Provider.
Nie mehr Austausch von unhandlichen Excel-Dateien, um Kundendaten zu sammeln. Mit Kurmi wird alles auf der Plattform verwaltet, mit erweiterten Collaboration-Anwendungen für jeden Stakeholder.
Mandantenfähige Architektur optimiert für Skalierbarkeit, Hochverfügbarkeit, Performance und Sicherheit.
Entwickeln und verwalten Sie herstellerunabhängige Servicepakete, die Ihren Kunden Best-of-Breed Lösungen bieten.
Erweiterte Befugnisübertragung und rollenbasierte Management-Funktionen bieten Tools, die es Ihren Kunden ermöglichen, ihre Nutzer selbstständig zu verwalten.
MACD, Bulk Management, Delegation / RBAC, Rufnummernverwaltung … alles auf der selben Oberfläche.
Want to refocus your IT Admins on meaningful tasks? @KurmiSoftware users save up to 80% of #UCprovisioning time. Join us in #LEAP23 at the @Cisco booth to meet our team! kurmi-software.com/en/kurmi-s… pic.twitter.com/Zs0yX8FUWZ
From Kurmi Software's Twitter via Twitter Web App
Free yourself from the burden of daily #Unifiedcommunications provisioning and de-provisioning with @KurmiSoftware .Come to our booth D09 at #CiscoLiveEMEA, in Amsterdam and automate your operations now. kurmi-software.com/en/kurmi-s… pic.twitter.com/8Fm7dfpXom
From Kurmi Software's Twitter via Twitter Web App
Kurmi Software will exhibit at #Leap23,in Riyadh, at the @Cisco booth, from the 6th to the 9th of February, demonstrating its strong partnership. Don't hesitate to book a meeting with us! #UCprovisioning #Unifiedcommunications kurmi-software.com/en/kurmi-s… pic.twitter.com/Yl1ZHVr4so
From Kurmi Software's Twitter via Twitter Web App
Kurmi Issue Paper:
The UCC space has potential for an automation surge as runaway costs and wasted time are leading many organizations to reassess their MACDs.
Notwendige Cookies sind unbedingt erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Diese Kategorie enthält nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | Persistent | 11 mois | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Persistent | 11 monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Nicht erforderlich" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | Persistent | 11 monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent-Plugin gesetzt und dient zum Speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Mit Präferenzcookies kann sich eine Website Informationen merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
lang | HTTP | Session | Wird von Lindekin installiert, wenn eine Webseite ein integriertes "Follow us" enthält. |
lang | HTTP | Session | Dieses Cookie wird verwendet, um die Spracheinstellungen eines Benutzers zu speichern und Inhalte beim nächsten Besuch der Website in dieser gespeicherten Sprache bereitzustellen. |
test_cookie | Persistent | 11 monate | |
visitor | HTTP | 7979 Jahre | Sitzungscookie zum Speichern von Spracheinstellungen und zum Personalisieren von Inhalten. |
Analytische Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies liefern Informationen zu Metriken wie Besucherzahl, Absprungrate, Verkehrsquelle usw.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_ga | HTTP | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_gat | HTTP | 10 minute | Diese Cookies sammeln Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, beispielsweise welche Seiten Besucher am häufigsten besuchen und ob sie Fehlermeldungen von Webseiten erhalten. Diese Cookies sammeln keine Informationen, die einen Besucher identifizieren. Alle Informationen, die diese Cookies sammeln, sind aggregiert und daher anonym. Es wird nur verwendet, um die Funktionsweise einer Website zu verbessern. |
_gid | HTTP | 1 tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über die Funktionsweise der Website. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie stammen, und der Seiten, die in anonymer Form angezeigt werden. |
Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Anzeigen und Marketingkampagnen bereitzustellen. Diese Cookies verfolgen Besucher auf verschiedenen Websites und sammeln Informationen, um angepasste Anzeigen bereitzustellen.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__widgetsettings | HTML | Persistent | Anzeigen von Twitter-Posts |
_gcl_au | HTTP | 2 Monate | Wird von Google AdSense verwendet, um mit der Effizienz von Werbung auf Websites zu experimentieren, die ihre Dienste nutzen |
_session_id | HTTP | Session | Speichert die Navigation der Besucher durch Registrierung von Zielseiten - Auf diese Weise kann die Website relevante Produkte präsentieren und / oder ihre Werbeeffizienz auf anderen Websites messen. |
ads/ga-audiences | Pixel | Session | Wird von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder zu erfassen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers möglicherweise zu verschiedenen Websites migrieren. |
bcookie | HTTP | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von linkedIn gesetzt. Der Zweck des Cookies besteht darin, die LinkedIn-Funktionen auf der Seite zu aktivieren. |
bscookie | HTTP | 2 Jahre | Dieses Cookie ist ein Browser-ID-Cookie, das von verknüpften Freigabeschaltflächen und Anzeigen-Tags gesetzt wird. |
GPS | HTTP | 1 tag | Registriert eine eindeutige ID auf Mobilgeräten, um die Verfolgung basierend auf dem geografischen GPS-Standort zu ermöglichen. |
i/jot | Pixel | Session | |
IDE | HTTP | 365 tage | Wird von Google DoubleClick verwendet, um die Aktionen des Website-Nutzers nach dem Anzeigen oder Klicken auf eine der Anzeigen des Werbetreibenden zu registrieren und zu melden, um die Wirksamkeit einer Anzeige zu messen und dem Nutzer gezielte Anzeigen zu präsentieren. |
li_sugr | HTTP | 2 mois | Aktivieren von Inhalten über soziale Netzwerke. |
lidc | HTTP | 1 tag | Dieses Cookie wird von LinkedIn gesetzt und für das Routing verwendet. |
UserMatchHistory | HTTP | 4 woche | Linkedin - Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. |
VISIT | HTTP | 30 protokoll | |
VISITOR_INFO1_LIVE | HTTP | 179 Tage | Versucht, die Bandbreite der Benutzer auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. |
YSC | HTTP | Session | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Nutzer gesehen hat. |
yt-remote-cast-installed | HTML | Session | Speichert die Video Player-Einstellungen des Benutzers mithilfe von eingebettetem YouTube-Video |
yt-remote-connected-devices | HTML | Persistent | Speichert die Video Player-Einstellungen des Benutzers mithilfe von eingebettetem YouTube-Video |
yt-remote-device-id | HTML | Persistent | Speichert die Video Player-Einstellungen des Benutzers mithilfe von eingebettetem YouTube-Video |
yt-remote-fast-check-period | HTML | Session | Speichert die Video Player-Einstellungen des Benutzers mithilfe von eingebettetem YouTube-Video |
yt-remote-session-app | HTML | Session | Speichert die Video Player-Einstellungen des Benutzers mithilfe von eingebettetem YouTube-Video |
yt-remote-session-name | HTML | Session | Speichert die Video Player-Einstellungen des Benutzers mithilfe von eingebettetem YouTube-Video |
Andere nicht kategorisierte Cookies sind solche, die analysiert werden und noch nicht in eine Kategorie eingestuft wurden.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
03cc97c5d52e4824829c1f378da6451a6357f3b7a6264329a7042466f8ed1ebb [x2] | HTTP | 1 Jahr | Steht aus |
analytics/create_hit | Pixel | Session | Steht aus |
cda_zippyfrog.co | HTTP | 1 Jahr | Steht aus |