l’exploitation de vos infrastructures
de communications unifiées
La plateforme primée d’automatisation
des Communications Unifiées est désormais disponible en version Cloud
l’exploitation de vos infrastructures
de communications unifiées
le coût de vos MACDS
grâce à l’automatisation
pour engager vos experts
sur des projets stratégiques
la qualité de services
en réduisant les risques d’erreur
Un moyen plus rapide et plus efficace d'automatiser la gestion de vos solutions de communications unifiées et de collaboration !
Kurmi Software reconnu par le cabinet américain Nemertes comme la solution la plus innovante
avec de réelles réductions de coûts dans la gestion et l’exploitation des outils de communication unifiée.
Gagnez 8h en moyenne par semaine dans l’administration
de vos communications unifiées
Accélérez votre avantage concurrentiel en déployant
plus rapidement vos applications
Industrialisez vos process de déploiement
et renforcez la satisfaction utilisateurs
Optimiser le déploiement, le provisioning et la gestion quotidienne de vos process.
Définissez et contrôlez l’organisation de vos équipes opérationnelles pour déléguer la gestion auprès de profils non-experts (administrateurs locaux, agents du helpdesk, assistants RH ou utilisateurs finaux).
Une solution flexible et modulaire conçue pour s’adapter à vos process, à vos politiques et stratégies IT afin de répondre efficacement à vos enjeux pour déployer vos outils de communications unifiées.
Un outil de gestion unique pour administrer vos utilisateurs sur vos systèmes de communication « on-premise » et cloud, dans un environnement multi-vendeurs.
Des process standardisés pour automatiser la gestion quotidienne de vos infrastructures de communication. Avec notre API, connectez Kurmi à votre système d’information.
Nous avons développé une suite de solutions pour répondre aux besoins de chacun de nos clients
NEW YORK, UNITED STATES – 18 November 2021 – Kurmi Software has expanded its presence in North America with new leadership hires to support accelerated growth in its largest market. The appointments include Eric Olson, Vice President, Sales, who brings more than 15 years’ experience in unified communications (UC) having led UCaaS sales for PGi across North America, and Debra Perry, Vice President, Alliances, who joins with deep experience in both direct and indirect selling, previously serving as VP, Mid-Market Americas for Anaplan.
Read moreNEW YORK, UNITED STATES – 18 November 2021 – Kurmi Software has expanded its presence in North America with new leadership hires to support accelerated growth in its largest market. The appointments include Eric Olson, Vice President, Sales, who brings more than 15 years’ experience in unified communications (UC) having led UCaaS sales for PGi across North America, and Debra Perry, Vice President, Alliances, who joins with deep experience in both direct and indirect selling, previously serving as VP, Mid-Market Americas for Anaplan.
Read moreMACD, Gestion en masse, Délégation / RBAC, Gestion du plan de numérotation … le tout dans la même plate-forme
Thank you @Cisco for the great time in Warsaw, at the EMEA Cisco road collab rocks world tour. Contact us to upgrade your Cisco #UCprovisioning management! Thank you to Sima Shamsai and Wojciech Bogucki for the support. Isabelle Garric #UCcommunications kurmi-software.com/en/support… pic.twitter.com/XxjBwS7PuN
From Kurmi Software's Twitter via Twitter Web App
Live from #entrepriseconnect2023 in Orlando! Join the fun until the 30th of March, by visiting @KurmiSoftware at booth 802. #unifiedcommunications #ucprovisioning lnkd.in/gHV8cuKi pic.twitter.com/O9PAeS0vQn
From Kurmi Software's Twitter via Twitter Web App
[Press-release] 📢 Discover the key cloud-enabling enhancements we have added to our software, to support the evolution of #Cisco and #Microsoft technology. #UCprovisioning #Unifiedcommunications kurmi-software.com/en/kurmi-u… pic.twitter.com/PrXrlJEjWG
From Kurmi Software's Twitter via Twitter Web App
ON-DEMAND WEBINAR
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | Persistent | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Persistent | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Non nécessaire". |
viewed_cookie_policy | Persistent | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Les cookies de préférence permettent à un site Web de mémoriser des informations qui modifient son comportement ou son apparence, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous trouvez.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
lang | HTTP | Session | Installé par Lindekin lorsqu'une page Web contient un "suivez-nous" intégré. |
lang | HTTP | Session | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences linguistiques d'un utilisateur afin de diffuser du contenu dans cette langue stockée lors de sa prochaine visite sur le site Web. |
test_cookie | Persistent | 11 mois | |
visitor | HTTP | 7979 années | Cookie de session pour mémoriser les préférences linguistiques et personnaliser le contenu. |
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur les mesures du nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
_ga | HTTP | 2 years | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour calculer le visiteur, la session, les données de campagne et garder une trace de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent les informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
_gat | HTTP | 10 minute | Ces cookies collectent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, par exemple les pages que les visiteurs consultent le plus souvent et s'ils reçoivent des messages d'erreur des pages Web. Ces cookies ne collectent pas d'informations permettant d'identifier un visiteur. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. Il est uniquement utilisé pour améliorer le fonctionnement d'un site Web. |
_gid | HTTP | 1 jour | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d'analyse de la façon dont le site Web fonctionne. Les données recueillies, y compris le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. |
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités et des campagnes marketing pertinentes. Ces cookies suivent les visiteurs sur les sites Web et collectent des informations pour fournir des annonces personnalisées.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
__widgetsettings | HTML | Persistent | Affichage des publications twitter |
_gcl_au | HTTP | 2 months | Utilisé par Google AdSense pour tester l'efficacité des publicités sur les sites Web utilisant leurs services. |
_session_id | HTTP | Session | Stocke la navigation des visiteurs en enregistrant des pages de destination - Cela permet au site Web de présenter des produits pertinents et / ou de mesurer l'efficacité de leur publicité sur d'autres sites Web. |
ads/ga-audiences | Pixel | Session | Utilisé par Google AdWords pour récupérer les visiteurs qui peuvent migrer vers différents sites Web en fonction du comportement en ligne du visiteur. |
bcookie | HTTP | 2 ans | Ce cookie est défini par LinkedIn. Le cookie a pour but d'activer les fonctionnalités de LinkedIn sur la page. |
bscookie | HTTP | 2 ans | Ce cookie est un cookie d'identification de navigateur défini par des boutons de partage liés et des tags d'emplacement publicitaire. |
GPS | HTTP | 1 jour | Enregistre un identifiant unique sur les appareils mobiles pour permettre le suivi en fonction de la position GPS géographique. |
i/jot | Pixel | Session | |
IDE | HTTP | 365 jours | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l'utilisateur du site Web après avoir consulté ou cliqué sur l'une des annonces de l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité d'une annonce et de présenter des annonces ciblées à l'utilisateur. |
li_sugr | HTTP | 2 mois | Permettre au contenu d'être partagé via les réseaux sociaux. |
lidc | HTTP | 1 jour | Ce cookie est défini par LinkedIn et utilisé pour le routage. |
lissc | HTTP | 1 an | En attente |
UserMatchHistory | HTTP | 4 semaines | Linkedin - Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter une publicité pertinente en fonction des préférences du visiteur. |
VISIT | HTTP | 30 minutes | |
VISITOR_INFO1_LIVE | HTTP | 179 jours | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur les pages avec des vidéos YouTube intégrées. |
YSC | HTTP | Session | Enregistre un ID unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
yt-remote-cast-installed | HTML | Session | Stocke les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée |
yt-remote-connected-devices | HTML | Persistent | Stocke les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée |
yt-remote-device-id | HTML | Persistent | Stocke les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée |
yt-remote-fast-check-period | HTML | Session | Stocke les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée |
yt-remote-session-app | HTML | Session | Stocke les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée |
yt-remote-session-name | HTML | Session | Stocke les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur à l'aide d'une vidéo YouTube intégrée |
Les autres cookies non catégorisés sont ceux qui sont en cours d’analyse et qui n’ont pas encore été classés dans une catégorie.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
03cc97c5d52e4824829c1f378da6451a6357f3b7a6264329a7042466f8ed1ebb [x2] | HTTP | 1 an | En attente |
analytics/create_hit | Pixel | Session | En attente |
cda_zippyfrog.co | HTTP | 1 an | En attente |